整车技术参数 | |||
车辆名称: | 国六东风大多利卡D7扫路车 | 整车型号: | CLW5071TSL6 |
罐体容积: | 2.5m³水箱/5m³尘箱 | 较大清扫宽度: | 2.8米 |
较大吸入颗粒: | φ120mm | 较大清扫速度: | 40km/小时 |
较大作业能力: | 13000㎡/h-52000㎡/h | 副发动机: | 江铃77马力发动机 |
总质量: | 11995kg | 整备质量: | 5750kg |
额定质量: | 6050kg | 外形尺寸: | 6700X2200X2730(mm) |
准乘人数: | 2 | 较高车速: | 103 |
底盘技术参数 | |||
底盘名称: | 东风多利卡D7 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
轴数: | 2 | 轮胎数: | 6 |
轴距: | 3800mm | 轮胎规格: | 245/70R19.5 |
变速箱: | 万里扬6挡 | 前后桥: | 4.3吨/7.6吨 |
燃油种类: | 柴油 | 刹车: | 断气刹 |
较高车速: | 103 | 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
发动机型号 | 生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
D4.0NS6B170 | 东风**发动机有限公司 | 4000 | 125(kw)/170(ps) |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140(kw)/190.4 |
上装基本配置 | |||
标准配置: | ☑江铃77马力副发动机 | 选装配置: |
|
国六东风大多利卡D7-CLW5120TSL6型扫路车采用东风多利卡D7国六二类底盘,加装副发动机、风机、清水箱、垃圾箱、左右立扫、后置吸盘、扫盘降尘系统、液压系统、**装置电控系统和副车架改装而成。
■底盘配置
采用国六东风大多利卡D7二类底盘,可选配置:
☑**170马力D4.0NS6B170型号发动机,国六排放标准,245真空胎,万里扬6挡变速箱;
☑玉柴190马力YCS04190-68型号发动机,国六排放标准,7.50钢丝胎,万里扬6挡变速箱;
其他底盘配置:3800mm轴距,4.3吨前桥/7.6吨后桥,环保免征3C齐全。
■上装配置
☑江铃77马力副发动机
☑中置4扫盘后置吸盘布局
☑中日合资三洋马达
☑进口施耐德控制开关
☑海普瑞斯液压系统
☑无级变速自动离合器
☑免维护离心式自动风机
☑不锈钢垃圾箱
☑中联同款北极星电子水泵
☑手动泵应急系统
☑尾部LED箭头指示灯
☑手动泵应急系统
☑垃圾举升自卸功能
■选装配置
□加装作业监控:价格另计
□加装自洁功能:价格另计
□加装前冲后洒:价格另计
推荐阅读: 6米8冷藏车 广东冷藏车 蓝牌冷藏车 冷藏车厂家 疫苗冷藏车 冷藏车直销